Download di AMD Memory Tweak

Strumento AMD Memory Tweak È un'utilità grafica basata su Windows e Linux che permette non solo di overcloccare la memoria della scheda video AMD Radeon al volo, ma consente anche di personalizzare i tempi di memoria.


La maggior parte dei tempi vengono applicati in tempo reale, mentre la macchina esegue la GUI Windows / Linux, alcuni richiedono il riaddestramento della memoria tramite riavvio, il che significa che non possono essere modificati in questo momento, perché il riavvio ripristina i tempi ai valori predefiniti.

Mentre lavori, lo strumento ti consente anche di giocare con la frequenza principale della GPU e il controllo della ventola.

Modifica della memoria AMD supporta entrambi WindowsE Linux (GUI) e funziona con tutte le ultime GPU AMD Radeon con i tipi di memoria GDDR5 и HBM2.

Windows richiede Radeon Software Adrenalin 19.4.1 o v19.5. * o ROCM amdgpu-pro per il lavoro attivo con GPU in caso di Linux. Inoltre, la versione Linux ha alcune dipendenze come pciutils-dev, libpci-dev, build-essential e git.

Download di AMD Memory Tweak

Utilizzo e istruzioni di AMD Memory Tweak

Opzioni globali della riga di comando

ComandoInput dell'utenteInformazioni extra
- -AiutoMostra questo output
- -version | —vMostra informazioni sulla versione
- -gpu | - -iIndici GPU separati da virgoleDispositivo / i selezionato / i
- -attualeElenca i valori di twiming correnti

Opzioni della riga di comando: (HBM2)

ComandoInput dell'utenteInformazioni extra
- -CL | - -cl[valore]Cas latenza
- -RAS | - -ras[valore]Attivo per il periodo di comando PRECARICA
- -RCDRD | - -rcdrd[valore]Attivo per leggere il ritardo del comando
- -RCDWR | - -rcdwr[valore]Attivo per il ritardo del comando WRITE
- -RC | - -rc[valore]Periodo di comando da attivo ad attivo
- -RP | - -rp[valore]Periodo di comando di precarica
- -RRDS | - -rrds[valore]Da banco attivo A a banco attivo o singolo Il comando Aggiorna banco B ritarda un gruppo banco diverso
- -RRDL | - -rrdl[valore]Da attivo banco A ad attivo o singolo banco Aggiorna banco B ritardo comando stesso gruppo banco
- -RTP | - -rtp[valore]Leggere per precaricare il ritardo
- -FAW | - -faw[valore]Quattro finestre attive
- -CWL | - -cwl[valore]
- -WTRS | - -wtrs[valore]Scrivi per leggere il ritardo
- -WTRL | - -wtrl[valore]tWTR = tWTRL quando i gruppi di banchi sono abilitati e sia WRITE che READ
- -WR | - -wr[valore]Scrivi tempo di recupero
- -RREFD | - -rrefd[valore]
- -RDRDDD | - -rdrddd[valore]
- -RDRDSD | - -rdrdsd[valore]
- -RDRDSC | - -rdrdsc[valore]
- -RDRDSCL | - -rdrdscl[valore]
- -WRWRDD | - -wrwrdd[valore]
- -WRWRSD | - -wrwrsd[valore]
- -WRWRSC | - -wrwrsc[valore]
- -WRWRSCL | - -wrwrscl[valore]
- -WRRD | - -wrrd[valore]
- -RDWR | - -rdwr[valore]
- -REF | - -ref[valore]Intervallo di aggiornamento periodico medio
- -MRD | - -mrd[valore]Mode Register Imposta il tempo di ciclo del comando
- -MOD | - -mod[valore]Mode Register Imposta il ritardo di aggiornamento del comando
- -XS | - -xs[valore]Periodo di uscita dall'aggiornamento automatico
- -XSMRS | - -xsmrs[valore]
- -PD | - -pd[valore]Spegnere l'entrata per uscire dal tempo
- -CKSRE | - -cksre[valore]Orologio CK valido richiesto dopo l'autoaggiornamento o lo spegnimento
- -CKSRX | - -cksrx[valore]Orologio CK valido richiesto prima dell'uscita dallo spegnimento dell'aggiornamento automatico
- -RFCPB | - -rfcpb[valore]
- -STAG | - -stag[valore]
- -XP | - -xp[valore]
- -CPDED | - -cpded[valore]
- -CKE | - -cke[valore]
- -RDDATA | - -rddata[valore]
- -WRLAT | - -wrlat[valore]
- -RDLAT | - -rdlat[valore]
- -WRDATA | - -wrdata[valore]
- -CKESTAG | - -ckestag[valore]
- -RFC | - -rfc[valore]Tempo di ciclo della riga di aggiornamento automatico

Opzioni della riga di comando: (HBM)

ComandoInput dell'utenteInformazioni extra
- -CKSRE | - -cksre[valore]
- -CKSRX | - -cksrx[valore]
- -CKE_PULSE | - -cke_pulse[valore]
- -CKE | - -cke[valore]
- -SEQ_IDLE | - -seq_idle[valore]
- -CL | - -cl[valore]Latenza di ritorno da CAS a dati
- -W2R | - -w2r[valore]Scrivi per leggere a turno
- -R2R | - -r2r[valore]Leggi per leggere l'ora
- -CCDL | - -ccdl[valore]Passa da r / w dal banco A a r / w banco B
- -R2W | - -r2w[valore]Leggi per scrivere a turno
- -NOPR | - -nopr[valore]Ciclo / i aggiuntivo / i tra i successivi burst di lettura
- -NOPW | - -nopw[valore]Ciclo / i extra tra i burst di scrittura successivi
- -RCDW | - -rcdw[valore]Numero di cicli da attivo a in scrittura
- -RCDWA | - -rcdwa[valore]Numero di cicli da attivo a scrittura con precarica automatica
- -RCDR | - -rcdr[valore]Numero di cicli da attivo a letto
- -RCDRA | - -rcdra[valore]Numero di cicli da attivo a letto con precarica automatica
- -RRD | - -rrd[valore]Numero di cicli dalla banca attiva a alla banca attiva b
- -RC | - -rc[valore]Numero di cicli da attivo ad attivo / aggiornamento automatico
- -MRD | - -mrd[valore]
- -RRDL | - -rrdl[valore]
- -RFC | - -rfc[valore]Periodo di comando di aggiornamento automatico
- -TRP | - -trp[valore]Periodo di comando di precarica
- -RP_WRA | - -rp_wra[valore]Dalla scrittura con precarica automatica ad attiva
- -RP_RDA | - -rp_rda[valore]Da letto con precarica automatica ad attivo
- -WDATATR | - -wdatatr[valore]
- -T32AW | - -t32aw[valore]
- -CRCWL | - -crcwl[valore]
- -CRCRL | - -crcrl[valore]
- -FAW | - -faw[valore]
- -PA2WDATA | - -pa2wdata[valore]
- -PA2RDATA | - -pa2rdata[valore]
- -REF | - -ref[valore]Frequenza di aggiornamento
- -ENB | - -enb[valore]
- -CNT | - -cnt[valore]
- -TRC | - -trc[valore]

Opzioni della riga di comando: (GDDR5)

ComandoInput dell'utenteInformazioni extra
- -CKSRE | - -cksre[valore]
- -CKSRX | - -cksrx[valore]
- -CKE_PULSE | - -cke_pulse[valore]
- -CKE | - -cke[valore]
- -SEQ_IDLE | - -seq_idle[valore]
- -CL | - -cl[valore]Latenza di ritorno da CAS a dati
- -W2R | - -w2r[valore]Scrivi per leggere a turno
- -R2R | - -r2r[valore]Leggi per leggere l'ora
- -CCDL | - -ccdl[valore]Passa da r / w dal banco A a r / w banco B
- -R2W | - -r2w[valore]Leggi per scrivere a turno
- -NOPR | - -nopr[valore]Ciclo / i aggiuntivo / i tra i successivi burst di lettura
- -NOPW | - -nopw[valore]Ciclo / i extra tra i burst di scrittura successivi
- -RCDW | - -rcdw[valore]Numero di cicli da attivo a in scrittura
- -RCDWA | - -rcdwa[valore]Numero di cicli da attivo a scrittura con precarica automatica
- -RCDR | - -rcdr[valore]Numero di cicli da attivo a letto
- -RCDRA | - -rcdra[valore]Numero di cicli da attivo a letto con precarica automatica
- -RRD | - -rrd[valore]Numero di cicli dalla banca attiva a alla banca attiva b
- -RC | - -rc[valore]Numero di cicli da attivo ad attivo / aggiornamento automatico
- -RFC | - -rfc[valore]Periodo di comando di aggiornamento automatico
- -TRP | - -trp[valore]Periodo di comando di precarica
- -RP_WRA | - -rp_wra[valore]Dalla scrittura con precarica automatica ad attiva
- -RP_RDA | - -rp_rda[valore]Da letto con precarica automatica ad attivo
- -WDATATR | - -wdatatr[valore]
- -T32AW | - -t32aw[valore]
- -CRCWL | - -crcwl[valore]
- -CRCRL | - -crcrl[valore]
- -FAW | - -faw[valore]
- -PA2WDATA | - -pa2wdata[valore]
- -PA2RDATA | - -pa2rdata[valore]
- -RAS | - -ras[valore]
- -ACTRD | - -actrd[valore]
- -ACTWR | - -actwr[valore]
- -RASMACTRD | - -rasmactrd[valore]
- -RASMACWTR | - -rasmacwtr[valore]
- -RAS2RAS | - -ras2ras[valore]
- -RP | - -rp[valore]
- -WRPLUSRP | - -wrplusrp[valore]
- -BUS_TURN | - -bus_turn[valore]
- -REF | - -ref[valore]Frequenza di aggiornamento

Ti piace questo articolo? Condividi con gli amici:
Torrent4you
Aggiungi un commento

;-) :| :x : Twisted: :Sorriso: :shock: : triste: :Rotolo: : Razz: : Oops: :o : Mrgreen: : Lol: : Idea: : Grin: :il male: : Cry: : Cool: :freccia: : ???: :?: :!: