Ниже вы можете найти таблицу с наиболее распространенными и прибыльными видеокартами для майнинга. Мы собрали все настройки разгона для каждой из видеокарт в одном месте.
Обратите внимание, что эти настройки разгона являются лишь отправной точкой и дают вам приблизительное представление о том, какие настройки должны принести хорошие результаты. Производительность каждой из видеокарт может быть лучше или хуже из-за «кремниевой лотереи».
Настройки разгона NVIDIA
Обратите внимание, что лимит мощности, выраженный в процентах (%) может отличаться для разных моделей видеокарт. Не у всех видеокарт одинаков базовый показатель TDP, поэтому настройка лимита мощности на 80% не обязательно будет соответствовать лимиту мощности 285 Вт.
Как рассчитать лимит мощности для видеокарты в процентах?
Первым делом определите модель TDP (потребления мощности) на странице производителя вашей видеокарты. Пример. Следуйте этой формуле для расчета изменения лимита мощности в процентах:
- Уменьшение лимита мощности = TDP видеокарты — Лимит мощности (из таблицы ниже)
- Уменьшение лимита мощности в процентах = Уменьшение лимита мощности / TDP видеокарты * 100
Модель | Дельта частоты ядра | Дельта частоты памяти | Ограничение мощности (Вт) | Ожидаемая производительность (DaggerHashimoto) |
---|---|---|---|---|
RTX 3090 | -300 | +1000 | 285 | 120 MH/s |
RTX 3080 | -150 | +900 | 220 | 98 MH/s |
RTX 3070 | -500 | +1100 | 130 | 60 MH/s |
RTX 3060 Ti | -500 | +1200 | 130 | 60 MH/s |
RTX 2080 Ti | -200 | +1100 | 150 | 57 MH/s |
RTX 2080 Super | -50 | +1000 | 175 | 42 MH/s |
RTX 2080 | -50 | +800 | 155 | 42 MH/s |
RTX 2070 Super | -50 | +800 | 150 | 40 MH/s |
RTX 2070 | -50 | +800 | 125 | 39 MH/s |
RTX 2060 Super | -50 | +850 | 125 | 39 MH/s |
RTX 2060 | -50 | +700 | 115 | 31 MH/s |
GTX 1080 Ti | 0 | +750 | 185 | 45 MH/s |
GTX 1080 | 0 | +700 | 135 | 43 MH/s |
GTX 1070 Ti | 0 | +500 | 135 | 30 MH/s |
GTX 1070 | 0 | +450 | 115 | 30 MH/s |
GTX 1060 6GB | 0 | +900 | 80 | 23 MH/s |
Настройки разгона AMD
Модель | Частота ядра | Частота памяти | Напряжение ядра (мВ) | Ожидаемая производительность |
---|---|---|---|---|
RX 6900 XT* | 1300 | 2100 | 850 | 64 MH/s |
RX 6800 XT* | 1500 | 2150 | 900 | 64 MH/s |
RX 6800* | 1500 | 2100 | 1025 | 63 MH/s |
RX 5700 XT | 1300 | 1800 or 900* | 800 | 55 MH/s |
RX 5700 | 1300 | 1800 or 900* | 900 | 54 MH/s |
RX 5600XT | 1300 | 1850 or 925* | 750 | 39 MH/s |
Radeon VII | 1550 | 1050 | 880 | 90 MH/s |
RX Vega 64 | 1000 | 1050 | 850 | 47 MH/s |
RX Vega 56 | 950 | 900 | 850 | 43 MH/s |
RX 580 8GB | 1175 | 2150 | 850 | 31 MH/s |
RX 570 8GB | 1150 | 2050 | 870 | 30 MH/s |
RX 480 8GB | 1150 | 2150 | 900 | 31 MH/s |
RX 470 8GB | 1150 | 2000 | 900 | 30 MH/s |
Мы рекомендуем включить Fast Timing в AMD Radeon Software для серии 6000.
Для серии RX 5000 значения могут быть удвоенными в некоторых инструментах разгона.
Для большинства видеокарт серии RX, чтобы достичь показателей производительности, указанных в таблице выше, требуется модификация BIOS .